Russian Lighthouse Award
  Communicating with Russian Lighthouses  
Список маяков
 
 

Маяки европейской части РФ
 
RLHA-Nr Название Reg Водоем Координаты
RLE-001 Утриш  R6A Черное море  44*46'N 37*23'E
RLE-002 Колганпя (aka Колгомпя)  R1C Балтийское море  59*56'N 29*48'E
RLE-003 Северный Гогландский  R1C Балтийское море  60*05'N 26*57'E
RLE-004 Осинка  R1N Белое море  64*31'N 35*14'E
RLE-005 Мудьюгских Башен - задний R1O Белое море  65*52'N 40*15'E
RLE-006 Олений Южный  R1N Белое море  67*05'N 32*20'E
RLE-007 Шепелевский  R1C Балтийское море  59*59'N 29*08'E
RLE-008 Сальный  R1Z Баренцево море  69*07'N 33*27'E
RLE-009 Лесной  R2F Балтийское море  55*01'N 20*37'E
RLE-010 Сескар  R1C Балтийское море  60*02'N 28*22'E
RLE-011 Стирсудден  R1C Балтийское море  60*11'N 29*02'E
RLE-012 Матвеев  R1P Баренцево море  69*24'N 58*29'E
RLE-013 Жужмуйский  R1N Белое море  64*41'N 35*34'E
RLE-014 Первый створный - задний R6L Азовское море  47*05'N 39*10'E
RLE-015 Первый створный - передний R6L Азовское море  47*05'N 39*09'E
RLE-016 Красная Горка  R1C Балтийское море  59*58'N 29*23'E
RLE-017 Мудьюгский  R1O Белое море  64*55'N 40*14'E
RLE-018 Голец  R1O Белое море  64*46'N 40*02'E
RLE-019 Жижгинский  R1O Белое море  65*12'N 36*49'E
RLE-020 Харловский  R1Z Баренцево море  68*49'N 37*20'E
RLE-021 Кильдинский-Северный  R1Z Баренцево море  69*23'N 34*09'E
RLE-022 Суджукский  R6A Черное море  44*40'N 37*50'E
RLE-023 Осиновецкий  R1C Ладожское озеро  60*07'N 31*05'E
RLE-024 Бугровский  R1C Ладожское озеро  60*01'N 31*14'E
RLE-025 Дамба 48  R4H река Волга  53*27'N 49*28'E
RLE-026 Сазальникский  R6A Азовское море  46*52'N 38*28'E
RLE-027 Лилье  R1O Баренцево море  71*28'N 52*18'E
RLE-028 Мишуков  R1Z Баренцево море  69*03'N 33*03'E
RLE-029 Второй створный - задний R6L Азовское море  47*06'N 39*20'E
RLE-030 Второй створный - передний R6L Азовское море  47*06'N 39*17'E
RLE-031 Моржовский  R1O Белое море  66*43'N 42*29'E
RLE-032 Ромбакский  R1N Белое море  65*02'N 35*02'E
RLE-033 Михайловец  R1N Онежское озеро  61*44'N 36*01'E
RLE-034 Сосново-Шальский  R1N Онежское озеро  65*48'N 35*56'E
RLE-035 Большой Тютерс  R1C Балтийское море  59*51'N 27*11'E
RLE-036 Родшер  R1C Балтийское море  59*58'N 27*50'E
RLE-037 Стороженский  R1C Ладожское озеро  60*32'N 32*38'E
RLE-038 Пихлисаар  R1C Балтийское море  59*47'N 28*10'E
RLE-039 Брусно  R1N Онежское озеро  61*28'N 35*17'E
RLE-040 Топы  R1O Белое море  64*59'N 35*28'E
RLE-041 Муксалма  R1O Белое море  65*02'N 36*01'E
RLE-042 Соловецкий  R1O Белое море  65*06'N 35*35'E
RLE-043 Анзерский  R1O Белое море  65*09'N 36*14'E
RLE-044 Чеченский  R6W Каспийское море  00*00'N 00*00'E
RLE-045 Сосновецкий  R1O Белое море  66*29'N 40*41'E
RLE-046 Таганрогский  R6L Азовское море  47*12'N 38*57'E
RLE-047 Малый (Балтйское море) R1C Балтийское море  60*02'N 28*01'E
RLE-048 Анапский  R6A Черное море  44*53'N 37*18'E
RLE-049 Ахтарский  R6A Азовское море  46*06'N 38*11'E
RLE-050 Ровняжий  R1N Белое море  64*48'N 35*15'E
RLE-051 Малый (Ладожское озеро) R1N Ладожское озеро  61*19'N 30*52'E
RLE-052 Дровяной R1Z Баренцево море  68°56'N 33°00'E
RLE-053 Вольостров  R1N Белое море  66*37'N 34*19'E
RLE-054 Гавриловский  R1Z Баренцево море  69*12'N 35*49'E
RLE-055 Ахиллеон R6A Азовское море  45*26'N 36*47'E
RLE-056 Толбухин R1C Балтийское море  60°03'N 29°33'E
RLE-057 Тюлений  R6W Каспийское море  44*28'N 47*29'E
RLE-058 Ряшков Западный  R1Z Белое море  67*01'N 32*33'E
RLE-059 Deleted      
RLE-060 Темрюкский R6A Азовское море   
RLE-061 Березовецкий  R1N Онежское озеро  61*59'N 34*46'E
RLE-062 Рыбачий R2F Балтийское море  55°10'N 20°15'E
RLE-063 Балтийский R2F Балтийское море  54°39'N 19°53'E
RLE-064 Сукхо R1C Балтийское море  60*24N 032*05E
RLE-065 Наумиха R1Z Белое море  66*35'N 33*29'E
RLE-066 Среднелудский R1Z Белое море  66*36'N 33*41'E
RLE-067 Железный Рог R6A Азовское море  45*07'N 36*45'E
RLE-068 Поворотный R1C Балтийское море  60*34'N 28*26'E
RLE-069 Камышеватский R6L Азовское море  46°24'N 37°55'E
RLE-070 Deleted      
RLE-071   R1N Ладожское озеро   
RLE-072 Устинский R1C Балтийское море  59°55'N 29°00'E
RLE-073 Пулонец R1N Белое море  64°14'N 37°03'E
RLE-074 Хейнялуото R1N Ладожское озеро  61*16'N 31*39'E
RLE-075 Большой Олений R1Z Баренцево море  69*04'N 36*25'E
RLE-076 Ретенский R1Z Баренцево море   
RLE-077 Вачев R1N Белое море  66*46'N 32*54'E
RLE-078 Обзорный R2F Балтийское море  54°50'N 19°57'E
RLE-079 Гвардейский  R2F Балтийское море  54°58'N 20°16'E
RLE-080 Таран R2F Балтийское море  54*58'N 19*59'E
RLE-081 Deleted      
RLE-082 Монак  R1N Онежское озеро  61*50'N 34*45'E
RLE-083 Погранкондушский R1N Ладожское озеро  61°16'N 32°13'E
RLE-084 Табановасский  R1N Ладожское озеро  60°45'N 32°49'E

Маяки азиатской части РФ
 
RLHA-Nr Название Reg Водоем Координаты
RLA-001 Старичков  R0Z Тихий океан  52*47'N 158*37'E
RLA-002 Птичий  R0X Охотское море  57*10'N 156*35'E
RLA-003 Токаревского  R0L Японское море  43*04'N 131*50'E
RLA-004 Кравкова  R0B Карское море  75*42'N 88*39'E
RLA-005 Уединения  R0B Карское море  77*30'N 88*38'E
RLA-006 Вилкитский  R9K Карское море  73*55'N 75*46'E
RLA-007 Скрыплева  R0L Японское море  43*02'N 131*57'E
RLA-008 Айон  R0K В-Сибирское море  69*56'N 167*59'E
RLA-009 Макар  R0Q море Лаптевых  71*52'N 138*24'E
RLA-010 Егорова  R0L Японское море  44*46'N 136*27'E
RLA-011 Поворотный  R0L Японское море  42*40'N 133*03'E
RLA-012 Верховского  R0L Японское море  42*53'N 131*49'E
RLA-014 Лаврова  R0L Японское море  42*58'N 131*48'E
RLA-015 Петропавловский  R0Z Тихий океан  52*53'N 158*42'E
RLA-016 Брюса  R0L Японское море  42*53'N 131*28'E
RLA-018 Поронайск  R0F Тихий океан   
RLA-019 Аскольд R0L Японское море  42°44'N 132°21'E
RLA-020 Опасный R0F Тихий океан  43°02'N 134°11'E
RLA-021 Монерон R0F Японское море  46°14N 141°15E
RLA-022 Шалаурова  R0K Японское море  69°58N 172°46E
RLA-023 Б.Роутан   R0K Японское море  69°45'N 170°13'E

Номера перечисленных маяков по классификации WLHA и ARLHS можно посмотреть здесь.


Если вы располагаете информацией о радиолюбительских экспедициях на маяки, которые могут соответствовать условиям RLHA, но не указаны в этой таблице, просьба сообщить об этом в дипломный комитет.


 

 

 
©2002-2007 RZ1AK design & RA1QY update